图片附件: “IMG_4775”为智能对象-1.jpg (2011-10-17 12:48:44, 81.03 KB) / 下载次数 1
图片附件: “IMG_4761”为智能对象-1.jpg (2011-10-17 12:48:41, 78.75 KB) / 下载次数 1
图片附件: “IMG_4759”为智能对象-1.jpg (2011-10-17 12:48:36, 59.64 KB) / 下载次数 2
图片附件: “IMG_4755”为智能对象-1.jpg (2011-10-17 12:48:33, 64.56 KB) / 下载次数 1
图片附件: “IMG_4748”为智能对象-1.jpg (2011-10-17 12:48:31, 82.94 KB) / 下载次数 1
图片附件: “IMG_4745”为智能对象-1.jpg (2011-10-17 12:48:28, 68.83 KB) / 下载次数 1
图片附件: “IMG_4743”为智能对象-1.jpg (2011-10-17 12:48:25, 75.9 KB) / 下载次数 1
图片附件: “IMG_4739”为智能对象-1.jpg (2011-10-17 12:48:22, 76.21 KB) / 下载次数 1
图片附件: “IMG_4735”为智能对象-1.jpg (2011-10-17 12:48:17, 91.15 KB) / 下载次数 1
图片附件: “IMG_4734”为智能对象-1.jpg (2011-10-17 12:48:12, 89.9 KB) / 下载次数 1
角度方面采取广角、
视觉上的冲击力更强、
就是如果再稍加注意下
曲线的美感、
我想会更棒。。
| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://202.91.247.138/) | Powered by Discuz! X2 |